Таблица стандартных размеров для Омега, Альфа, Дельта, Гарант, Cisa Control
Для моделей "Омега", "Альфа","Дельта","Гарант", "Cisa Control","Престиж"|
по высоте, мм |
по ширине, мм |
| 1950 | 860 |
| 1950 | 880 |
| 1950 | 900 |
| 1950 | 950 |
| 1950 | 1000 |
| 2000 | 860 |
| 2000 | 880 |
| 2000 | 900 |
| 2000 | 950 |
| 2000 | 1000 |
| 2030 | 860 |
| 2030 | 880 |
| 2030 | 900 |
| 2030 | 950 |
| 2030 | 1000 |
| 2050 | 860 |
| 2050 | 880 |
| 2050 | 900 |
| 2050 | 950 |
| 2050 | 1000 |
| 2070 | 860 |
| 2070 | 880 |
| 2070 | 900 |
| 2070 | 950 |
| 2070 | 1000 |
| 2100 | 860 |
| 2100 | 880 |
| 2100 | 900 |
| 2100 | 950 |
| 2100 | 1000 |
Для моделей "Патриот", ПС
|
по высоте, мм |
по ширине, мм |
| 2030 | 880 |
| 2030 | 900 |
| 2030 | 950 |
| 2030 | 1000 |
| 2050 | 880 |
| 2050 | 900 |
| 2050 | 950 |
| 2050 | 1000 |
| 2070 | 880 |
| 2070 | 900 |
| 2070 | 950 |
| 2070 | 1000 |
| 2100 | 880 |
| 2100 | 900 |
| 2100 | 950 |
| 2100 | 1000 |
Размеры противопожарных ворот
| тип | высота | ширина |
|
ворота |
2200-3000 | 1750-4000 |
| ворота с калиткой |
2200-2500 | 2300-3000 |
Стандартные размеры противопожарных дверей (одностворчатые) ДП-1,ДП-1С
| высота,мм | ширина,мм |
| 2030 | 860 |
| 2030 | 880 |
| 2030 | 900 |
| 2030 | 950 |
| 2030 | 1000 |
| 2050 | 860 |
| 2050 | 880 |
| 2050 | 900 |
| 2050 | 950 |
| 2050 | 1000 |
| 2070 | 860 |
| 2070 | 880 |
| 2070 | 900 |
| 2070 | 950 |
| 2070 | 1000 |
| 2100 | 860 |
| 2100 | 880 |
| 2100 | 900 |
| 2100 | 950 |
| 2100 | 1000 |
Стандартные размеры двухстворчатых противопожарных дверей 2ДП-1,2ДП-1С
| высота,мм | ширина,мм |
| 2030 | 1300 |
| 2050 | 1300 |
| 2070 | 1300 |
| 2100 | 1300 |
| 2030 | 1500 |
| 2050 | 1500 |
| 2070 | 1500 |
| 2100 | 1500 |








